Kontejnerová doprava
Doprava materiálu
Kontejnerová doprava
Typ odpadu | Objem / nosnost | Cena bez DPH |
---|---|---|
Suť a betony do 50 cm | 3m³ / 3t | 2 190 Kč |
5m³ / 6t | 3 190 Kč | |
Zemina | 3m³ / 3t | 2 090 Kč |
5m³ / 6t | 3 090 Kč | |
Lehké odpady bez suti | 3m³ / 1t | 2 990 Kč |
5m³ / 2t | 3 490 Kč | |
10m³ / 2t | 4 490 Kč | |
15m³ / 3,5t | 5 790 Kč | |
Stavební odpad se sutí | 3m³ / 3t | 3 290 Kč |
5m³ / 5t | 3 990 Kč | |
10m³ / 3t | 5 490 Kč | |
Čisté dřevo | 3m³ / 3t | 2 190 Kč |
5m³ / 4t | 2 490 Kč | |
10m³ / 3t | 2 990 Kč | |
15m³ / 3,5t | 3 490 Kč |
Objednání služeb
Doprava materiálu
Materiál | Max. nosnost | Cena bez DPH |
---|---|---|
Sypké materiály | 6t | 1 050 Kč |
9t | 1 550 Kč | |
Betony | 6t | 1 300 Kč |
9t | 1 800 Kč |
Objednání služeb